• HOME
  • 送料について

送料について

ヤマト運輸
・ネコポス 全国一律385円(税込)
・宅急便コンパクト 610円~(税込)
・宅急便60サイズ 930円~(税込)

送料計算

ヤマト運輸
クロネコゆうパケット 385円
宅急便コンパクト
北海道 1,050円
青森県 830円
岩手県 830円
秋田県 830円
宮城県 830円
山形県 830円
福島県 830円
茨城県 720円
栃木県 720円
群馬県 720円
埼玉県 720円
千葉県 720円
東京都 720円
神奈川県 720円
山梨県 720円
新潟県 720円
長野県 720円
富山県 660円
石川県 660円
福井県 660円
岐阜県 660円
静岡県 660円
愛知県 660円
三重県 660円
滋賀県 610円
京都府 610円
大阪府 610円
兵庫県 610円
奈良県 610円
和歌山県 610円
鳥取県 610円
島根県 610円
岡山県 610円
広島県 610円
山口県 610円
徳島県 610円
香川県 610円
愛媛県 610円
高知県 610円
福岡県 610円
佐賀県 610円
長崎県 610円
熊本県 610円
大分県 610円
宮崎県 610円
鹿児島県 610円
沖縄県 830円
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
09 1099 100
北海道 385円 1,050円 1,810円
青森県 385円 830円 1,370円
岩手県 385円 830円 1,370円
秋田県 385円 830円 1,370円
宮城県 385円 830円 1,370円
山形県 385円 830円 1,370円
福島県 385円 830円 1,370円
茨城県 385円 720円 1,150円
栃木県 385円 720円 1,150円
群馬県 385円 720円 1,150円
埼玉県 385円 720円 1,150円
千葉県 385円 720円 1,150円
東京都 385円 720円 1,150円
神奈川県 385円 720円 1,150円
山梨県 385円 720円 1,150円
新潟県 385円 720円 1,150円
長野県 385円 720円 1,150円
富山県 385円 660円 1,040円
石川県 385円 660円 1,040円
福井県 385円 660円 1,040円
岐阜県 385円 660円 1,040円
静岡県 385円 660円 1,040円
愛知県 385円 660円 1,040円
三重県 385円 660円 1,040円
滋賀県 385円 610円 930円
京都府 385円 610円 930円
大阪府 385円 610円 930円
兵庫県 385円 610円 930円
奈良県 385円 610円 930円
和歌山県 385円 610円 930円
鳥取県 385円 610円 930円
島根県 385円 610円 930円
岡山県 385円 610円 930円
広島県 385円 610円 930円
山口県 385円 610円 930円
徳島県 385円 610円 930円
香川県 385円 610円 930円
愛媛県 385円 610円 930円
高知県 385円 610円 930円
福岡県 385円 610円 930円
佐賀県 385円 610円 930円
長崎県 385円 610円 930円
熊本県 385円 610円 930円
大分県 385円 610円 930円
宮崎県 385円 610円 930円
鹿児島県 385円 610円 930円
沖縄県 385円 830円 1,370円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の最高値を採用

2024年11月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

2024年12月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31